VfB Schrecksbach 1921 e.V.
Home » Herren » 1.Mannschaft » Gruppenliga Kassel Gruppe 1

1.Mannschaft :: Gruppenliga Kassel Gruppe 1 :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 28.Spieltag
TSV Altenl.:FC Körle     1:3 
TuSpo Renger:SG Uttersh.     9:1 
1FCS:SG Vasbeck/A     3:2 
FSV Wolfhag:TSV Wabern     0:3 
FSC:Schrecksbach     2:0
SG Gilsa/J.:SG BWF     2:4 
SG Lohre/N.:TSV/FC Korba     5:3 
TSV Zierenbe:SG Rhoden/S.     0:6 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück   28   19 6 3     69 : 29   +40   63
2.   FC 1969 Körle   28   16 5 7     63 : 42   +21   53
3.   SG Bad Wildungen/Friedrichstein   28   16 4 8     61 : 40   +21   52
4.   TSV Wabern (A)   28   14 5 9     78 : 45   +33   47
5.   TuSpo Rengershausen   28   14 4 10     88 : 56   +32   46
6.   SG Rhoden/Schmillingshausen   28   14 4 10     49 : 37   +12   46
7.   SG Vasbeck/Adorf (N)   28   13 3 12     48 : 52   -4   42
8.   SG Lohre/Niedervorschütz   28   13 3 12     41 : 47   -6   42
9.   FSV Rot-Weiß Wolfhagen   28   12 4 12     33 : 42   -9   40
10.   TSV Altenlotheim   28   9 9 10     53 : 56   -3   36
11.   1. FC Schwalmstadt   28   8 8 12     53 : 66   -13   32
12.   TSV Zierenberg   28   9 3 16     36 : 66   -30   30
13.   FSC Gensungen/Felsberg   28   9 2 17     32 : 57   -25   29
14.   VfB Schrecksbach 1921   28   7 7 14     45 : 59   -14   28
15.   SG Uttershausen/Lendorf (N)   28   8 2 18     36 : 69   -33   26
16.   TSV/FC Korbach II   28   7 3 18     43 : 65   -22   24
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 29.Spieltag
TSV/FC Korba:TSV Zierenbe  
1FCS:SG Uttersh.  
FC Körle:TuSpo Renger  
SG Rhoden/S.:TSV Altenl.  
SG BWF:SG Lohre/N.  
Schrecksbach:SG Gilsa/J.  
TSV Wabern:FSC  
SG Vasbeck/A:FSV Wolfhag