
KOL Schwalm-Eder 2017/2018
Spielplan
Tabelle
1. | FSG Gudensberg (N) | 24 | 17 | 5 | 2 | 68 | : | 35 | +33 | 56 | ||||
2. | SC Neukirchen | 25 | 17 | 2 | 6 | 64 | : | 22 | +42 | 53 | ||||
3. | FC Edermünde | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | : | 29 | +25 | 47 | ||||
4. | SG Bad/Zwest. | 24 | 14 | 3 | 7 | 68 | : | 31 | +37 | 45 | ||||
5. | TSV Spangenberg | 24 | 11 | 9 | 4 | 49 | : | 37 | +12 | 42 | ||||
6. | SG Immichenhain/Ottr (A) | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | : | 32 | +7 | 41 | ||||
7. | SG Ohetal/F. (N) | 25 | 11 | 5 | 9 | 55 | : | 57 | -2 | 38 | ||||
8. | TSV Wabern II | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | : | 31 | +11 | 35 | ||||
9. | FSG Efze 04 | 24 | 9 | 8 | 7 | 51 | : | 47 | +4 | 35 | ||||
10. | SG Neuental/Jesberg (A) | 24 | 10 | 2 | 12 | 61 | : | 47 | +14 | 32 | ||||
11. | SG Beiseförth/Malsf. | 24 | 9 | 4 | 11 | 45 | : | 50 | -5 | 31 | ||||
12. | VfB Schrecksbach | 24 | 8 | 4 | 12 | 47 | : | 55 | -8 | 28 | ||||
13. | FV Melsungen 08 II | 24 | 7 | 3 | 14 | 47 | : | 74 | -27 | 24 | ||||
14. | FSG Eder-Ems (N) | 24 | 5 | 3 | 16 | 34 | : | 62 | -28 | 18 | ||||
15. | FSG Chattengau/Metze | 24 | 3 | 4 | 17 | 24 | : | 71 | -47 | 13 | ||||
16. | SV Niedergrenzebach | 24 | 1 | 3 | 20 | 24 | : | 92 | -68 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen FSG Chattengau/Metze
(A) 5 : 1 gegen FSG Chattengau/Metze
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SG Beiseförth/Malsf.
(A) 0 : 3 gegen SG Immichenhain/Ottr
(A) 0 : 3 gegen SC Neukirchen