Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | T. Feit | 33 |
M. Seeger | 33 | |
3 | A. Petersohn | 31 |
4 | F. Stärz | 30 |
S. Steinbrecher | 30 | |
6 | C. Frick | 27 |
7 | C. Merz | 25 |
D. Petersohn | 25 | |
F. Roth | 25 | |
10 | C. Langhof | 23 |
11 | T. John | 22 |
J. Schaub | 22 | |
M. Bickert | 22 | |
14 | B. Bierwirth | 19 |
15 | S. März | 12 |
16 | M. Hahn | 11 |
17 | S. Völker | 9 |
A. Schenk | 9 | |
19 | T. Decher | 7 |
20 | J. Kimpel | 6 |
21 | R. Hess | 4 |
D. Mecke | 4 | |
C. Schenk | 4 | |
24 | M. Hölzli | 2 |
J. Radtke | 2 | |
A. Schultheis | 2 | |
P. Lange | 2 | |
28 | S. Langner | 1 |
N. Reuter | 1 | |
C. Hölzli | 1 | |
M. Hosak | 1 | |
M. Stief | 1 | |
M. Hölzer | 1 | |
C. Hermann | 1 | |
T. Schade | 1 | |
C. Rühl | 1 | |
M. Reitz | 1 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | D. Mecke | 23 |
2 | A. Viehweber | 22 |
C. Hölzli | 22 | |
4 | S. Jungklaus | 19 |
5 | M. Diehl | 18 |
M. Stief | 18 | |
I. Steinbrecher | 18 | |
8 | T. Decher | 17 |
M. Hölzli | 17 | |
10 | C. Ihle | 16 |
11 | P. Lange | 14 |
R. Hess | 14 | |
M. Trabert | 14 | |
14 | M. Hahn | 13 |
A. Schultheis | 13 | |
16 | B. Bierwirth | 12 |
17 | A. Schenk | 11 |
18 | T. John | 10 |
D. Görig | 10 | |
20 | P. Stärz | 8 |
S. Steinbrecher | 8 | |
22 | C. Schenk | 6 |
W. Heipel | 6 | |
C. Korell | 6 | |
25 | N. Kimpel | 5 |
M. Smolka | 5 | |
M. Bickert | 5 | |
28 | S. März | 4 |
C. Merz | 4 | |
F. Stärz | 4 | |
H. Dirlam | 4 | |
J. Kimpel | 4 | |
33 | F. Grein | 3 |
M. Schmeer | 3 | |
C. Bauer | 3 | |
T. Schade | 3 | |
H. Merle | 3 | |
M. Gall | 3 | |
B. Damm | 3 | |
40 | A. Petersohn | 2 |
P. Schäfer | 2 | |
C. Hermann | 2 | |
H. Schmerer | 2 | |
S. Langner | 2 | |
J. Radtke | 2 | |
46 | D. Götz | 1 |
T. Schäfer | 1 | |
S. Völker | 1 | |
T. Feit | 1 | |
L. Kalbfleisch | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | S. Steinbrecher | 38 |
2 | F. Stärz | 34 |
T. Feit | 34 | |
4 | A. Petersohn | 33 |
M. Seeger | 33 | |
6 | T. John | 32 |
7 | B. Bierwirth | 31 |
8 | C. Merz | 29 |
9 | D. Mecke | 27 |
M. Bickert | 27 | |
C. Frick | 27 | |
12 | D. Petersohn | 25 |
F. Roth | 25 | |
14 | T. Decher | 24 |
M. Hahn | 24 | |
16 | C. Hölzli | 23 |
C. Langhof | 23 | |
18 | A. Viehweber | 22 |
J. Schaub | 22 | |
20 | A. Schenk | 20 |
21 | M. Hölzli | 19 |
S. Jungklaus | 19 | |
M. Stief | 19 | |
24 | R. Hess | 18 |
I. Steinbrecher | 18 | |
M. Diehl | 18 | |
27 | S. März | 16 |
C. Ihle | 16 | |
P. Lange | 16 | |
30 | A. Schultheis | 15 |
31 | M. Trabert | 14 |
32 | D. Görig | 10 |
S. Völker | 10 | |
C. Schenk | 10 | |
J. Kimpel | 10 | |
36 | P. Stärz | 8 |
37 | W. Heipel | 6 |
C. Korell | 6 | |
39 | N. Kimpel | 5 |
M. Smolka | 5 | |
41 | H. Dirlam | 4 |
J. Radtke | 4 | |
T. Schade | 4 | |
44 | B. Damm | 3 |
C. Bauer | 3 | |
S. Langner | 3 | |
M. Gall | 3 | |
F. Grein | 3 | |
H. Merle | 3 | |
M. Schmeer | 3 | |
C. Hermann | 3 | |
52 | P. Schäfer | 2 |
H. Schmerer | 2 | |
54 | N. Reuter | 1 |
M. Hosak | 1 | |
T. Schäfer | 1 | |
L. Kalbfleisch | 1 | |
D. Götz | 1 | |
M. Hölzer | 1 | |
C. Rühl | 1 | |
M. Reitz | 1 |