
Kreisliga B Schwalm-Eder 4 2017/2018
Spielplan
Tabelle
1. | FV Fe/Lo/Ni II | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | : | 23 | +41 | 46 | ||||
2. | FC 1969 Körle II | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | : | 25 | +29 | 38 | ||||
3. | SG Ohetal/F. II (N) | 20 | 12 | 2 | 6 | 63 | : | 37 | +26 | 38 | ||||
4. | SC Neukirchen II | 19 | 12 | 2 | 5 | 68 | : | 43 | +25 | 38 | ||||
5. | TSV Spangenberg II | 20 | 10 | 2 | 8 | 56 | : | 42 | +14 | 32 | ||||
6. | SG Bad/Zwest. II | 17 | 10 | 2 | 5 | 44 | : | 36 | +8 | 32 | ||||
7. | SG Brunslar/Wolfersh II | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | : | 34 | -1 | 26 | ||||
8. | SG Neuental/Jesberg II (A) | 17 | 7 | 3 | 7 | 42 | : | 32 | +10 | 24 | ||||
9. | FSG Efze 04 II | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | : | 55 | -22 | 18 | ||||
10. | FSG Eder-Ems II (N) | 19 | 5 | 3 | 11 | 33 | : | 58 | -25 | 18 | ||||
11. | FSG Chattengau/Metze II | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | : | 40 | -7 | 12 | ||||
12. | VfB Schrecksbach II | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | : | 57 | -33 | 11 | ||||
13. | SV Niedergrenzebach II | 20 | 2 | 1 | 17 | 24 | : | 95 | -71 | 7 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen FSG Chattengau/Metze II
(A) 3 : 1 gegen SV Niedergrenzebach II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen FV Fe/Lo/Ni II
(A) 0 : 6 gegen FV Fe/Lo/Ni II