A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Grein | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Johannes Heipel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Lukas George | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Kevin Quehl | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Patrick Günther | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Daniel Schwalm | 9 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Marvin Smolka | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Simon Biesenroth | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Damm Sebastian | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Daniel Görig | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Marius Jäckel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Fabio Aey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Kevin Möller | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sebastian Hahn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christoph Schenk | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Julian Friedrich | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Maximilian Buck | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Julian Friedrich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonas Fieser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Konstantin Schwalm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nelson Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



