C-Junioren :: Kreisklasse Schwalm-Eder :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
JSG Bad Zwesten/Jesberg/Neuental II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 13.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSG Schr./Rö | : | JSG Remsf/H. | 2 | : | 1 | |
| FC Homberg II | : | FSG Borken/F | ||||
| Spielfrei: JSG Mengsb./Gils./W | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Homberg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | : | 12 | +11 | 18 | |||||
| 2. | JSG Mengsberg/Gilserberg/Wiera | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | : | 19 | +7 | 13 | |||||
| 3. | JSG Schrecksbach/Röllshausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 10 | |||||
| 4. | JSG Remsfeld/Holzhausen | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | : | 25 | -5 | 7 | |||||
| 5. | FSG Borken/Freudenthal | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | : | 24 | -14 | 4 | |||||
| 6. | JSG Bad Zwesten/Jesberg/Neuental II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Bad Zwesten/Jesberg/Neuental II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 14.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSG M./G./W. | : | JSG Schr./Rö | ||||
| Spielfrei: FC Homberg II, FSG Borken/F., JSG Remsfeld/Holzh. | ||||||



