Torjäger Gruppenliga Kassel 2011/2012 (12.12.2011)
18.02.2012 - VfB Schrecksbach
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
| 1. | Florian Korell | TSV Wabern | 18 |
| 2. | Mahmut Baksoy | TuSpo Rengershausen | 17 |
| 3. | Burim Miftari | FC Körle | 15 |
| 4. | Adam Sek | SG Rhoden/Schmillinghausen | 14 |
| Kevin Jäger | SG Adorf/Vasbeck | 14 | |
| 6. | Dominik Pretz | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 12 |
| 7. | Niklas Müller | TSV Wabern | 11 |
| Daniel Wagner | TSV Wabern | 11 | |
| 9. | Eugen Ruf | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 10 |
| 10. | Sascha Steinbrecher | VfB Schrecksbach | 9 |
| Fabian Korell | TSV Wabern | 9 | |
| Steffen Klitsch | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 9 | |
| 13. | Tim Bialuschewski | TSV/FC Korbach II | 8 |
| Daniel Dzaja | TSV Zierenberg | 8 | |
| Patrick Wissemann | TSV Altenlotheim | 8 | |
| Andre Husse | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 8 | |
| Mario Salviati | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 8 | |
| Ibrahim Chahrour | FSV Wolfhagen | 8 | |
| 19. | Christian Frick | VfB Schrecksbach | 7 |
| Caner Kirmizi | TuSpo Rengershausen | 7 | |
| Fikret Pajaziti | TuSpo Rengershausen | 7 | |
| Alexander Köster | TSV Altenlotheim | 7 | |
| 23. | Nils Reuter | VfB Schrecksbach | 6 |
| Sascha von Drach | TSV Altenlotheim | 6 | |
| Lukas Wieczorek | SG Rhoden/Schmillinghausen | 6 | |
| Steffen Beneke | SG Rhoden/Schmillinghausen | 6 | |
| Jörg Müller | FC Körle | 6 | |
| 28. | Nico Langhans | TSV Wabern | 5 |
| Fabian Grosse | SG Uttershausen/Lendorf | 5 | |
| Mohamed Jammal | SG Uttershausen/Lendorf | 5 | |
| Ali Jammal | SG Uttershausen/Lendorf | 5 | |
| Philipp Ostwald | SG Lohre/Niedervorschütz | 5 | |
| Wilhelm Rabe | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 5 | |
| Roman Lizenberger | SG Adorf/Vasbeck | 5 | |
| Zdenko Ivos | FSC Gensungen/Felsberg | 5 | |
| 36. | Davin Stadtler | TSV/FC Korbach II | 4 |
| Raphael Leibfacher | TSV/FC Korbach II | 4 | |
| Kai Bremmer | TSV Altenlotheim | 4 | |
| Dennis Kornetzki | SG Lohre/Niedervorschütz | 4 | |
| Stefan Priester | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 4 | |
| Mehmed Firat | FSV Wolfhagen | 4 | |
| 42. | Christopher Rühl | VfB Schrecksbach | 3 |
| Sebastian Fischer | TuSpo Rengershausen | 3 | |
| Alexander Simoneit | TuSpo Rengershausen | 3 | |
| Oliver Eisenmann | TSV Altenlotheim | 3 | |
| Robin Wissemann | TSV Altenlotheim | 3 | |
| Andrej Lang | SG Uttershausen/Lendorf | 3 | |
| Tobias Friele | SG Rhoden/Schmillinghausen | 3 | |
| Michael Mason | SG Lohre/Niedervorschütz | 3 | |
| Manuel Diehl | SG Lohre/Niedervorschütz | 3 | |
| Kai Wölk | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 3 | |
| Carsten Laun | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 3 | |
| Tim Krollpfeiffer | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 3 | |
| Aleksandr Moskaltschuk | FSV Wolfhagen | 3 | |
| Roland Zimmermann | FSC Gensungen/Felsberg | 3 | |
| Arne Gisder | FSC Gensungen/Felsberg | 3 | |
| Felix Georgi | FC Körle | 3 | |
| Marcel Riemann | FC Körle | 3 | |
| Benjamin Lossek | 1. FC Schwalmstadt II | 3 | |
| Tim Wiegand | 1. FC Schwalmstadt II | 3 | |
| 61. | Zdenek Kout | TuSpo Rengershausen | 2 |
| Marcel Wippel | TuSpo Rengershausen | 2 | |
| Fabian Reitze | TuSpo Rengershausen | 2 | |
| Andre Bröhland | TSV/FC Korbach II | 2 | |
| Jonas Will | TSV/FC Korbach II | 2 | |
| Tim Schade | TSV/FC Korbach II | 2 | |
| Hendrik Lange | TSV Zierenberg | 2 | |
| Daniel Schmidt | TSV Zierenberg | 2 | |
| Erik Storch | TSV Zierenberg | 2 | |
| Recep Ersoy | TSV Zierenberg | 2 | |
| Shaban Mustafa | TSV Zierenberg | 2 | |
| Dennis Wipperfeld | SG Uttershausen/Lendorf | 2 | |
| Christian Schwalm | SG Lohre/Niedervorschütz | 2 | |
| Fabian Pfeil | SG Lohre/Niedervorschütz | 2 | |
| Benjamin Semmler | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 2 | |
| Dennis Stöcker | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 2 | |
| Julian Schneider | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 2 | |
| Kai Klöser | SG Adorf/Vasbeck | 2 | |
| Konstantin Lizenberger | SG Adorf/Vasbeck | 2 | |
| Andre Böhle | SG Adorf/Vasbeck | 2 | |
| Jens Neubauer | FSV Wolfhagen | 2 | |
| Stanislav Bakin | FSV Wolfhagen | 2 | |
| Michael Alheid | FSV Wolfhagen | 2 | |
| Fitim Islami | FSC Gensungen/Felsberg | 2 | |
| Daniel Schwarz | FSC Gensungen/Felsberg | 2 | |
| Matiullah Razaq | FC Körle | 2 | |
| Tobias Scherbaum | FC Körle | 2 | |
| Alexander Schmidt | FC Körle | 2 | |
| Safet Meholli | 1. FC Schwalmstadt II | 2 | |
| Ricardo Seck | 1. FC Schwalmstadt II | 2 | |
| Rouven Balamagi | 1. FC Schwalmstadt II | 2 | |
| 92. | Michél Bickert | VfB Schrecksbach | 1 |
| Julian Schaub | VfB Schrecksbach | 1 | |
| Alexander Schenk | VfB Schrecksbach | 1 | |
| Florian Roth | VfB Schrecksbach | 1 | |
| Fabian Stärz | VfB Schrecksbach | 1 | |
| Manuel Hosak | VfB Schrecksbach | 1 | |
| Marcel Reitz | VfB Schrecksbach | 1 | |
| Nico Karwath | TuSpo Rengershausen | 1 | |
| Mathias Bender | TuSpo Rengershausen | 1 | |
| Dennis Fabisch | TSV/FC Korbach II | 1 | |
| Christoph Osterhold | TSV/FC Korbach II | 1 | |
| Jan-Henrik Vogel | TSV/FC Korbach II | 1 | |
| Daniel Kinzel | TSV/FC Korbach II | 1 | |
| Waldemar Kinzel | TSV/FC Korbach II | 1 | |
| Stefan Rusche | TSV Zierenberg | 1 | |
| Alexander Leibham | TSV Zierenberg | 1 | |
| Timo Möller | TSV Zierenberg | 1 | |
| Christian Lies | TSV Zierenberg | 1 | |
| Moritz Gerhold | TSV Wabern | 1 | |
| Dennis Chorbacz | TSV Wabern | 1 | |
| Markus Kisjuhas | TSV Altenlotheim | 1 | |
| Michael Funder | SG Uttershausen/Lendorf | 1 | |
| Riza Yildiz | SG Uttershausen/Lendorf | 1 | |
| Florian Emden | SG Rhoden/Schmillinghausen | 1 | |
| Lucas Wieczorek | SG Rhoden/Schmillinghausen | 1 | |
| Nils Melcher | SG Rhoden/Schmillinghausen | 1 | |
| Oliver Hintschich | SG Rhoden/Schmillinghausen | 1 | |
| Sebastian Scholz | SG Rhoden/Schmillinghausen | 1 | |
| Patrick Patzer | SG Lohre/Niedervorschütz | 1 | |
| Tom Winter | SG Lohre/Niedervorschütz | 1 | |
| Dirk Stange | SG Lohre/Niedervorschütz | 1 | |
| Manuel Walley | SG Lohre/Niedervorschütz | 1 | |
| Steven Hupfeld | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 1 | |
| Ibrahim Zahirovic | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 1 | |
| Tobi Wolf | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 1 | |
| Marcus Clobes | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 1 | |
| Frank Schultz | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück | 1 | |
| Jan Kramer | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 1 | |
| Karl Wagner | SG Adorf/Vasbeck | 1 | |
| Michael Ende | SG Adorf/Vasbeck | 1 | |
| Johannes Kley | SG Adorf/Vasbeck | 1 | |
| Ibrahim Serano | FSV Wolfhagen | 1 | |
| Faruk Karahan | FSV Wolfhagen | 1 | |
| Alexander Rasch | FSV Wolfhagen | 1 | |
| Andre Nordmeier | FSV Wolfhagen | 1 | |
| Rafael Gorzel | FSV Wolfhagen | 1 | |
| Abdullah Elgaz | FSC Gensungen/Felsberg | 1 | |
| Viktor Ziegler | FSC Gensungen/Felsberg | 1 | |
| Karl-Heinz Wegendt | FC Körle | 1 | |
| Michael Janowiecz | FC Körle | 1 | |
| Patrick Prinz | FC Körle | 1 | |
| Alexander Schmidt | FC Körle | 1 | |
| Sami Essid | FC Körle | 1 | |
| Yasin Abdela | FC Körle | 1 | |
| Alexander Bach | 1. FC Schwalmstadt II | 1 | |
| Frank Wiederhold | 1. FC Schwalmstadt II | 1 | |
| Daniel Petersohn | 1. FC Schwalmstadt II | 1 | |
| Florian Vonholdt | 1. FC Schwalmstadt II | 1 | |
| Alexander Hauck | 1. FC Schwalmstadt II | 1 |
Zurück



